Here is a table with the % chance to hit in combat given the attacker's WS and the opponent's parry or dodge chance. The attacker's WS in on left edge of the table and the opponent's defense chance is listed along the top edge.
| WS | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 25 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 30 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 45 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| 50 | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 |
| 55 | 50 | 47 | 44 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 |
| 60 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 |
| 65 | 59 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 28 | 26 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 7 |
| 70 | 63 | 59 | 56 | 52 | 49 | 45 | 42 | 39 | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| 75 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 49 | 45 | 41 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| 80 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 |
| 85 | 77 | 72 | 68 | 64 | 59 | 55 | 51 | 47 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | 21 | 17 | 13 | 9 |
| 90 | 81 | 77 | 72 | 68 | 63 | 59 | 54 | 50 | 45 | 41 | 36 | 32 | 27 | 23 | 18 | 14 | 9 |
0 Responses
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.